Fujitsu LIFEBOOK S752
O Fujitsu LifeBook S752 é um Computador portátil, com forma: Concha. Família de processador:
3rd gen Intel® Core™ i5, Modelo de processador: i5-3340M, Frequência do processador: 2,7 GHz.
Tamanho do ecrã na diagonal: 35,6 cm (14″), Resolução: 1366 x 768 pixels. Capacidade da memória
incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR3-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 320
GB, Armazenamento: HDD, Tipo de unidades óptica: DVD Super Multi DL. Modelo da placa gráfica onboard: Intel® HD Graphics 4000. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Cor do produto: Preto,
Prateado
Design |
|
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do Produto | Preto, Prateado |
Ecrã |
|
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 220 cd/m² |
| Rácio de contraste (típico) | 300:1 |
Processador |
|
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-3340M |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Família de processador | 3rd gen Intel® Core™ i5 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de threads do processador | 4 |
| Taxas do barramento de sistema | 5 GT/s |
| Cache do processador | 3 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Socket do processador | BGA 1023 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Série do processador | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Memória |
|
|---|---|
| Capacidade da memória incorporada | 8GB |
| Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16GB |
Armazenamento |
|
|---|---|
| Capacidade total de armazenamento | 320GB |
| Armazenamento | HDD |
| Número de discos rígidos instalados | 1 |
| Capacidade do Disco Rígido | 320GB |
| Interface do host | SATA |
| Velocidade do disco rígido | 5400 RPM |
| Tamanho do disco rígido | 2.5″ |
| Tipo de unidades óptica | DVD Super Multi DL |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
|---|---|
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® HD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 4000 |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 650 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1250 MHz |
Áudio |
|
|---|---|
| Sistema de som | HD |
| Microfone incorporado | Sim |
Câmara |
|
|---|---|
| Câmara frontal | Sim |
Rede |
|
|---|---|
| Bluetooth | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Conectividade |
|
|---|---|
| Quantidade de portas USB 2.0 * | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A * | 1 |
| Quantidade de portas eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída de auscultadores | Sim |
| Entrada de microfone | Sim |
| Conetor de dock | Sim |
| Slot ExpressCard | Sim |
| Slot SmartCard | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Série do processador | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Software |
|
|---|---|
| Arquitetura de sistema Operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado * | Windows 10 Pro |
Pesos e dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 340 mm |
| Profundidade | 245 mm |
| Altura | 35 mm |
| Peso | 2,15 kg |























